|
Alemannisch → Was ist Alemannisch? |
Quiz-Teilnahme |
Quiz-Ergebnisse Rangliste Quiz II |
alle ausgewerteten Teilnehmer 1)
| Punkte | Name | Ort (bei Teilnahme) | Kenntnisse |
| 50 | Marion Bechtel | Schlächtenhaus | +++ |
| 49,5 | Erwin Bechtel | Schlächtenhaus | +++ |
| 49,5 | Margarete Bechtel | Schlächtenhaus | +++ |
| 49 | Gaby Bechtel | Troy (USA)/Wieslet | +++ |
| 49 | Jürg Dörflinger | Kandern | +++ |
| 49 | Lothar Schleith | Schlächtenhaus | +++ |
| 48,5 | Susanne Roßkopf | Schlächtenhaus | +++ |
| 47,5 | Stefanie Kiefer | Maulburg | +++ |
| 47 | Egon Flemming | Kürnberg | +++ |
| 46,5 | Almut Steyer | Hofen | ++ |
| 46 | Fabian Brendle | Hofen | +++ |
| 46 | Harald Lobenstein | Schönau im Schwarzwald | +++ |
| 46 | Katja Zäh | Bürchau | +++ |
| 45,5 | Siggi Brendle | Hofen | +++ |
| 45,5 | Christof Dörflinger | Malsburg | +++ |
| 45,5 | Stephan Hufschmidt | Schlächtenhaus/Karlsruhe | +++ |
| 45,5 | Walter Trefzer | Lörrach | +++ |
| 45,5 | Heike Wälde | Zell/Müllheim | +++ |
| 45 | Achim Wehrle | Gresgen | +++ |
| 45 | Sabrina Wehrle | Gresgen | +++ |
| 45 | Uli Steyer | Soultz (F) | ++ |
| 45 | Volker Steyer | Pfullendorf | ++ |
| 44,5 | Dietrich Lange | Berlin | o |
| 44,5 | Ruth Vollmer | Kandern | +++ |
| 44 | Renate Lupberger | Südkorea/Binzen | +++ |
| 44 | Maik Scheurer | Hauingen | +++ |
| 44 | Stefanie Sutter | Weitenau-Usserdorf | +++ |
| 44 | Achim Volk | Bad Krozingen | +++ |
| 44 | Vera Winter | Hüsingen | +++ |
| 44 | Heidi Zimmermann | Donaueschingen/Mappach | +++ |
| 43,5 | Ingo Forsthuber | Schlächtenhaus | +++ |
| 43,5 | Walter Lais | Schlächtenhaus | +++ |
| 43 | Rudolf Schmidt | Auggen | +++ |
| 43 | Yvonne Friedlin | Sallneck | +++ |
| 42,5 | Jasmin Brandl | Schopfheim | +++ |
| 42,5 | Andrea Bürgin | Fischingen/Freiburg | +++ |
| 42,5 | Dominique Guillot | Lörrach | +++ |
| 42,5 | Anne Schlecht | Hauingen | +++ |
| 42,5 | Wolfi Schütz | Rheinfelden | +++ |
| 42 | Rita Bäumle | Kandern | +++ |
| 42 | Armin Kuner | Waldshut-Tiengen | +++ |
| 42 | Dirk Kuttler | Hauingen | +++ |
| 42 | Kornelia Städeli | Uetliburg (CH) | +++ |
| 41,5 | Sara Bäumle | Kandern | +++ |
| 41,5 | Thomas Funk | Konstanz/Schopfheim | +++ |
| 41,5 | Bianca Vollmer | Kandern | +++ |
| 41 | Dirk Steffen Bock | Lörrach | + |
| 41 | Franz Gersbacher | Hauingen | +++ |
| 41 | Anne Seubert | Berlin | o |
| 39,5 | Stephan Bechtel 2) | Freiburg/Höllstein | +++ |
| 39,5 | Rebecca Dresel | Laufen | +++ |
| 39,5 | Michael Imgraben | Rümmingen | +++ |
| 39 | Andreas Erler | Seefelden/Mannheim | +++ |
| 38 | Sven Schmidt | Auggen | +++ |
| 37,5 | Annette Bär | München | +++ |
| 37 | Alessio Berardinucci | Weitenau | ++ |
| 37 | Mike Dreier | Steinen | +++ |
| 36,5 | Gerhard Dresel | Laufen | +++ |
| 36,5 | Michael Schatz | Überlingen/Berlin | +++ |
| 36 | Corinna Lekies | Seefelden/Freiburg | +++ |
| 36 | Holger Porzelt | Weil am Rhein | +++ |
| 35 | DPSG St. Josef | Brombach | +++ |
| 35 | Walter Müller-Trimpin | Mannheim | ++ |
| 33,5 | Daniel Schoop | Bettingen (CH) | o |
| 33 | Werner Moser | Villingendorf | +++ |
| 32,5 | Christiane Gondorf | Breisach am Rhein | +++ |
| 31,5 | Melanie Renk | Lörrach | +++ |
| 31 | Ralf Blank | Hürrlingen | +++ |
| 31 | Stefan Blank | Hürrlingen | +++ |
| 31 | Sandra Hochstetter | Burkheim | +++ |
| 31 | Sandra Ludin | Lörrach | +++ |
| 30,5 | Martin Hagmeier | Lörrach | +++ |
| 28 | Jürgen Krüger | Riegel | +++ |
| 26,5 | Annette Jakob | March | -- |
| 23,5 | Frank Ettwein | Baar | +++ |
| 23,5 | Susanne Wacker | Kreta (GR) | + |
| 22 | Albrecht Bischoff | Ulm | o |
| 22 | Katharina Gungl | Ulm | + |
| 21 | Nadja Baumgartner | Bamberg | ++ |
| 19 | Anne Berkemeier | Fribourg (CH) | - |
| 17 | Steffen Wirth | Unterensingen | -- |
| 15,5 | Markus Lechner | Stuttgart | - |
| 15,5 | Martin Ruf | Stuttgart | + |
| 14 | Claudia Gallagher | Brandon (CAN) | ++ |
| 8 | Simone Back | Mainz | - |
| 8 | Gerlinde Drees | Salzbergen | -- |
| 8 | Tobias Grocholl | Clenze | - |
| (45) 3) | Bernd Grünmüller | Buggingen | +++ |
1) innerhalb gleicher Punktzahlen alphabetische Sortierung
2) Nicht verwandt oder verschwägert mit dem Autor des Alemannisch-Quiz!
3) wurde beim Mogeln ertappt, daher nicht in der Wertung!